Stemgedrag
Zo stemde Nietap door de jaren heen. Dit overzicht laat mooi de verschuivingen door de jaren heen zien.
2e k. "59 | 2e k. '67 | 2e k. '71 | 2e k. '89 | 2e k.'98 | 2e k.'06 | 2e k.'10 | Gem '14 | ||
PvdA | 191 | 154 | 155 | 290 | 219 | 221 | 173 | 59 | |
CDA | 167 | 104 | 134 | 76 | 46 | ||||
VVD | 156 | 122 | 103 | 171 | 175 | 155 | 160 | 65 | |
SP | 21 | 108 | 62 | ||||||
Fort/PVV | 17 | 72 | |||||||
D66 | 16 | 23 | 66 | 60 | 11 | 36 | 31 | ||
Pv/dD | 10 | 9 | |||||||
Gr. Links | 34 | 48 | 45 | 52 | 42 | ||||
CU | 81 | 50 | 52 | ||||||
GPV | 23 | 45 | 46 | 73 | 58 | ||||
Gem. Bel. | 142 | ||||||||
LGN | |||||||||
ARP | 84 | 96 | 84 | 82 | |||||
DS70 | 24 | ||||||||
CPN | 5 | 12 | 20 | ||||||
Boer.P | 15 | 62 | 20 | ||||||
CHU | 18 | 27 | 18 | ||||||
KVP | 1 | 6 | 9 | ||||||
SGP | 1 | 4 | 6 | ||||||
rest | 0 | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
totaal | 495 | 563 | 519 | 803 | 699 | 787 | 699 | 519 |
Stembureau Nietap
De heren van het stembureau in 1935. H.P.Heersema, H.Kuipers en H.C.Hillebrands.
In een brief van 24 december 1907, gericht aan de Raad der gemeente Roden, werd het verzoek gedaan tot het instellen van een stembureau,opdat ook ouden van dagen in de gelegeheid zouden zijn hun stem uit te brengen. De brief was ondertekend door een dertigtal ingezetenen van de Buurtschap Nietap en men sprak mede namens inwoners van Terheijl. Bij de kiezers in Nietap was voeldoende animo om aan hun democratische plicht te voldoen. In 1909 bestond het bestuur van de kiesvereniging Nietap en omstreken uit de heren Posthuma, Glas, Denneboom, Venema en L.Hillebrands. Op deze website kunt u ook lezen over de historie van het stembureau in Nietap.